Farbaluminium - Bleche, pulverbeschichtet nach RAL
Trägermaterial Al Mg 1 Nq - Normalqualität - bzw. Al Mn 1
Lieferbedingungen nach DIN 1725, DIN 1745 bzw. DIN 1783
Sichtseite: Pulverlack beschichtet,
Glanzgrad ca. 80 %, mit Schutzfolie
Abmessung | Gewicht | einseitig | einseitig | beidseitig | einseitig |
mm | kg / Tafel | RAL 9010 | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 8077 |
1,50 x 1000 x 2000 | 8,25 | x | |||
1,50 x 1250 x 2500 | 12,90 | x | |||
1,50 x 1500 x 3000 | 18,25 | x | x | ||
2,00 x 1000 x 2000 | 11,00 | x | x | ||
2,00 x 1250 x 2500 | 17,20 | x | x | ||
2,00 x 1500 x 3000 | 24,30 | x | x | x | x |
2,00 x 1500 x 4000 | 32,40 | x | |||
2,00 x 1600 x 4000 | 34,60 | x | |||
2,00 x 1600 x 6000 | 51,84 | x |
Dieses Material ist abkantfähig. Bitte fordern Sie unsere Verarbeitungshinweise
an.
Andere Abmessungen, RAL-Farben und Stärken liefern wir kurzfristig bzw. aus Neuproduktion.
Farbaluminium - Bänder, PVDF- bzw. PE-beschichtet
Lieferbedingungen nach DIN 1725, DIN 1745 bzw. DIN 1783
Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | ||
Abmessung | Gewicht | kristallsilber | dolomitweiß | sepiabraun | anthrazitgrau |
mm | kg / qm | ähnl. 9010 | ähnl. 8014 | ähnl. 7016 | |
1,00 x 1000 | 2,70 | x | |||
1,00 x 1250 | 2,70 | x | |||
1,00 x 1500 | 2,70 | x | |||
1,50 x 1000 | 4,10 | x | x | x | x |
1,50 x 1250 | 4,10 | x | x | x | x |
1,50 x 1500 | 4,10 | x | x | x | x |
1,50 x 1600 | 4,10 | x | x | x | x |
2,00 x 1000 | 5,40 | x | x | x | x |
2,00 x 1250 | 5,40 | x | x | x | x |
2,00 x 1500 | 5,40 | x | x | x | x |
2,00 x 1600 | 5,40 | x | x | x | x |
auf Wunsch ein- bzw. beidseitig mit Schutzfolie beschichtet
wir fertigen für Sie auf modernsten Quer- und Längsteilanlagen Fixformate und
Spaltbänder
mit engsten Toleranzen. Andere Abmessungen und Stärken liefern wir kurzfristig
bzw. aus Neuproduktion.