Eloxierte Aluminiumbleche
Trägermaterial Al Mg 1 EA - Eloxalqualität -
Lieferbedingungen nach DIN 1725, DIN 1745 bzw. DIN 1783
einseitig mit Schutzfolie
Abmessung | Gewicht | E 6 / EV 1 | E 6 / EV 1 | E 6 / C 34 |
mm | kg / Tafel | 10 - 12 µ | 15 - 20 µ | 15 - 20 µ |
1,50 x 1000 x 2000 | 8,25 | x | x | |
1,50 x 1250 x 2500 | 12,90 | x | x | |
1,50 x 1500 x 3000 | 18,25 | x | x | x |
2,00 x 1000 x 2000 | 11,00 | x | x | x |
2,00 x 1250 x 2500 | 17,20 | x | x | x |
2,00 x 1500 x 3000 | 24,30 | x | x | x |
2,00 x 1500 x 4000 | 32,40 | x | x | x |
2,00 x 1600 x 4000 | 34,60 | x | x | x |
2,00 x 1600 x 6000 | 51,84 | x | x | x |
Eloxierte Aluminium - Bänder
Trägermaterial Al Mg 1 EA - Eloxalqualität -
Lieferbedingungen nach DIN 1725, DIN 1745 bzw. DIN 1783
Abmessung | Gewicht | E 6 / EV 1 | E 6 / EV 1 | E 6 / C 34 |
mm | kg / qm | 10 - 12 µ | 15 - 20 µ | 15 - 20 µ |
1,00 x 1000 | 2,70 | x | ||
1,00 x 1250 | 2,70 | x | ||
1,00 x 1500 | 2,70 | |||
1,50 x 1000 | 4,10 | x | ||
1,50 x 1250 | 4,10 | x | ||
1,50 x 1500 | 4,10 | x | ||
1,50 x 1600 | 4,10 | |||
2,00 x 1000 | 5,40 | x | x | x |
2,00 x 1250 | 5,40 | x | x | x |
2,00 x 1500 | 5,40 | x | x | x |
2,00 x 1600 | 5,40 | x | x | |
2,50 x 1000 | 6,80 | x | x |
wir fertigen für Sie auf modernsten Quer- und Längsteilanlagen Fixformate
und Spaltbänder
mit engsten Toleranzen. Andere Abmessungen und Stärken liefern wir kurzfristig
bzw. aus Neuproduktion.