Aluminiumbänder - walzblank / mill-finish
techn. Lieferbedingungen nach DIN 1712, DIN 1725
bzw. DIN 1745
Toleranzen nach DIN 1783
Abmessung | Gewicht | Legierung | Legierung | Legierung | Legierung | Legierung |
mm | kg / qm | Al 99,5 | Al Mg 1 Nq | Al Mg 1 Eq | Al Mg 3 | Al Mg 2 Mn 0,8 |
F/G 11 | F/G 15 | F/G 15 | F/G 22 | G 22 | ||
0,50 x 1000 | 1,35 | x | x | |||
0,60 x 1000 | 1,62 | x | x | |||
0,80 x 1000 | 2,16 | x | x | x | ||
0,80 x 1250 | 2,16 | x | x | |||
1,00 x 1000 | 2,70 | x | x | x | x | |
1,00 x 1250 | 2,70 | x | x | x | ||
1,00 x 1500 | 2,70 | x | x | x | ||
1,20 x 1000 | 3,24 | x | x | x | ||
1,20 x 1250 | 3,24 | x | x | |||
1,20 x 1500 | 3,24 | x | x | x | ||
1,50 x 1000 | 4,10 | x | x | x | x | x |
1,50 x 1250 | 4,10 | x | x | x | x | |
1,50 x 1500 | 4,10 | x | x | x | x | |
1,50 x 1600 | 4,10 | x | x | |||
2,00 x 1000 | 5,40 | x | x | x | x | |
2,00 x 1250 | 5,40 | x | x | x | x | |
2,00 x 1500 | 5,40 | x | x | x | x | |
2,00 x 1600 | 5,40 | x | x | |||
2,50 x 1000 | 6,80 | x | x | x | ||
2,50 x 1250 | 6,80 | x | x | x | ||
2,50 x 1500 | 6,80 | x | x | x | x | |
2,50 x 1600 | 6,80 | x | x | |||
3,00 x 1000 | 8,10 | x | x | x | x | |
3,00 x 1250 | 8,10 | x | x | x | ||
3,00 x 1500 | 8,10 | x | x | x | ||
3,00 x 1600 | 8,10 | x | x |
auf Wunsch ein- bzw. beidseitig mit Schutzfolie beschichtet
wir fertigen für Sie auf modernsten Quer- und Längsteilanlagen Fixformate und
Spaltbänder
mit engsten Toleranzen. Andere Abmessungen und Stärken liefern wir kurzfristig
bzw. aus Neuproduktion.