Aluminium - Rechteckrohre
techn. Lieferbedingungen nach DIN 1725 bzw. DIN 1748
Toleranzen nach DIN 1748
in Herstellungslängen von ca. 6000 mm

 

Abmessung Gewicht Abwicklung Legierung
mm gr. / mtr. mm Al Mg Si 0,5 F 22
15 x 10 x 1,0 180 50 x
20 x 10 x 1,5 220 60 x
20 x 10 x 2,0 285 60 x
20 x 15 x 2,0 335 70 x
25 x 10 x 2,0 335 70 x
25 x 15 x 2,0 390 80 x
25 x 20 x 2,0 443 90 x
30 x 10 x 1,5 300 80 x
30 x 15 x 1,5 340 90 x
30 x 15 x 2,0 460 90 x
30 x 20 x 1,5 381 100 x
30 x 20 x 2,0 500 100 x
30 x 20 x 2,5 625 100 x
30 x 25 x 2,0 550 110 x
35 x 15 x 2,0 495 100 x
35 x 20 x 1,5 421 110 x
35 x 20 x 2,0 551 110 x
35 x 25 x 1,5 462 120 x
35 x 25 x 2,0 605 120 x
40 x 15 x 2,0 551 110 x
40 x 20 x 1,5 462 120 x
40 x 20 x 2,0 605 120 x
40 x 20 x 2,5 742 120 x
40 x 20 x 3,0 875 120 x
40 x 20 x 4,0 1080 120 x
40 x 25 x 2,0 660 130 x
40 x 25 x 2,5 810 130 x
40 x 25 x 3,0 950 130 x
40 x 30 x 2,0 713 140 x
40 x 30 x 2,5 880 140 x
40 x 30 x 3,0 1120 140 x
40 x 30 x 4,0 1360 140 x
40 x 35 x 2,5 945 150 x
45 x 20 x 2,0 605 130 x
45 x 25 x 2,0 715 140 x
50 x 15 x 2,0 660 130 x
50 x 20 x 1,5 545 140 x
50 x 20 x 2,0 715 140 x
50 x 20 x 3,0 1040 140 x
50 x 20 x 4,0 1340 140 x
50 x 25 x 2,0 765 150 x
50 x 25 x 3,0 1167 150 x
50 x 30 x 1,5 624 160 x
50 x 30 x 2,0 820 160 x
50 x 30 x 2,5 1020 160 x
50 x 30 x 3,0 1200 160 x
50 x 40 x 2,0 930 180 x
50 x 40 x 2,5 1150 180 x
50 x 40 x 3,0 1360 180 x
50 x 40 x 4,0 1780 180 x
50 x 45 x 2,5 1282 190 x
60 x 20 x 2,0 825 160 x
60 x 25 x 2,0 875 170 x
60 x 25 x 3,0 1280 170 x
60 x 30 x 2,0 960 180 x
60 x 30 x 3,0 1360 180 x
60 x 34 x 3,0 1425 188 x
60 x 40 x 2,0 1040 200 x
60 x 40 x 2,5 1320 200 x
60 x 40 x 3,0 1525 200 x
60 x 40 x 4,0 1990 200 x
60 x 50 x 3,0 1700 220 x
60 x 50 x 4,0 2203 220 x
70 x 20 x 2,0 972 180 x
70 x 25 x 2,5 1210 190 x
70 x 30 x 2,0 1040 200 x
75 x 50 x 3,0 1930 250 x
80 x 20 x 1,5 790 200 x
80 x 20 x 2,0 1040 200 x
80 x 20 x 2,5 1285 200 x
80 x 25 x 2,0 1090 210 x
80 x 30 x 2,0 1115 220 x
80 x 30 x 3,0 1690 220 x
80 x 40 x 2,0 1255 240 x
80 x 40 x 2,5 1552 240 x
80 x 40 x 3,0 1850 240 x
80 x 40 x 4,0 2420 240 x
80 x 50 x 2,0 1365 260 x
80 x 50 x 3,0 2047 260 x
80 x 50 x 4,0 2640 260 x
80 x 60 x 2,0 1512 280 x
80 x 60 x 3,0 2175 280 x
80 x 60 x 4,0 2950 280 x
100 x 18 x 2,0 1235 236 x
100 x 20 x 2,0 1275 240 x
100 x 25 x 2,0 1350 250 x
100 x 30 x 2,0 1360 260 x
100 x 30 x 3,0 2010 260 x
100 x 40 x 2,0 1469 280 x
100 x 40 x 2,5 1820 280 x
100 x 40 x 3,0 2170 280 x
100 x 40 x 4,0 2940 280 x
100 x 50 x 2,0 1570 300 x
100 x 50 x 3,0 2333 300 x
100 x 50 x 4,0 3070 300 x
100 x 50 x 5,0 3780 300 x
100 x 60 x 2,0 1685 320 x
100 x 60 x 2,5 2065 320 x
100 x 60 x 3,0 2495 320 x
100 x 60 x 4,0 3290 320 x
100 x 80 x 3,0 2820 360 x
110 x 60 x 4,0 3675 340 x
120 x 18 x 2,0 1450 276 x
120 x 20 x 2,0 1490 280 x
120 x 30 x 2,0 1600 300 x
120 x 40 x 2,0 1640 320 x
120 x 40 x 2,5 2092 320 x
120 x 40 x 3,0 3240 320 x
120 x 40 x 4,0 3285 320 x
120 x 50 x 3,0 2750 340 x
120 x 50 x 4,0 3640 340 x
120 x 60 x 3,0 2910 360 x
120 x 60 x 4,0 3800 360 x
120 x 60 x 8,0 7085 360 x
120 x 80 x 3,0 3140 400 x
140 x 20 x 3,0 2490 320 x
140 x 40 x 4,0 3720 360 x
140 x 80 x 4,0 4580 440 x
150 x 30 x 2,5 2360 360 x
150 x 40 x 4,0 3950 380 x
150 x 50 x 4,0 4150 400 x
150 x 60 x 3,0 3305 420 x
150 x 60 x 5,0 5400 420 x
150 x 100 x 3,0 3955 500 x
160 x 40 x 2,0 2117 400 x
160 x 40 x 4,0 4150 400 x
160 x 60 x 5,0 5670 440 x
160 x 80 x 4,0 5011 480 x
170 x 70 x 4,0 5020 480 x
180 x 40 x 4,0 4580 440 x
180 x 50 x 4,0 4800 460 x
180 x 60 x 3,0 3790 480 x
180 x 60 x 4,0 5010 480 x
180 x 80 x 2,5 3443 520 x
180 x 80 x 4,0 4750 520 x
200 x 18 x 2,0 2465 436 x
200 x 50 x 3,5 4600 500 x
200 x 50 x 4,0 5227 500 x
200 x 100 x 4 6480 600 x
220 x 50 x 3,0 4983 540 x

 Ebene zurück     Seitenanfang      Homepage