Aluminium - Rundrohre
techn. Lieferbedingungen nach DIN 1725 bzw. DIN 1746
Toleranzen nach DIN 1748 bzw. DIN 9107
in Herstellungslängen von ca. 6000 mm

 

Abmessung Gewicht Abwicklung Legierung Legierung Legierung
mm gr. / mtr. mm Al Mg Si 0,5 F 22 Al Mg Si 1 Al Cu Mg Pb
6,0 x 1,0 42 19 x    
8,0 x 1,0 60 25 x x  
10,0 x 1,0 80 31 x    
10,0 x 2,0 135 31 x    
12,0 x 1,0 95 38 x    
12,0 x 1,5 135 38 x    
12,0 x 2,0 170 38 x   x
13,0 x 1,5 146 41 x    
14,0 x 2,0 205 44 x    
15,0 x 1,0 120 47 x    
15,0 x 1,5 180 47 x    
15,0 x 2,0 225 47 x    
16,0 x 1,0 130 50 x    
16,0 x 1,5 180 50 x    
16,0 x 2,0 240 50 x    
16,0 x 2,5 286 50 x    
16,0 x 3,8 400 50 x x x
18,0 x 1,0 144 57 x    
18,0 x 1,5 210 57 x   x
18,0 x 2,0 275 57 x    
19,0 x 1,0 155 60 x    
20,0 x 1,0 165 63 x    
20,0 x 1,5 240 63 x x x
20,0 x 2,0 320 63 x x x
20,0 x 2,5 375 63 x    
20,0 x 3,0 435 63 x    
20,0 x 5,0 636 63 x x x
22,0 x 1,5 262 69 x    
22,0 x 2,0 340 69 x    
22,0 x 2,5 450 69 x   x
24,0 x 1,0 195 75 x    
24,0 x 2,0 373 75 x    
25,0 x 1,0 204 79 x    
25,0 x 1,5 300 79 x    
25,0 x 2,0 390 79 x   x
25,0 x 2,5 450 79 x x  
25,0 x 3,0 560 79 x x x
25,0 x 5,0 850 79 x x x
28,0 x 1,5 340 88 x    
28,0 x 2,0 454 88 x    
28,0 x 2,5 573 88 x x  
28,0 x 3,0 680 88 x   x
28,0 x 5,0 1497 88 x x x
30,0 x 1,5 365 94 x    
30,0 x 2,0 475 94 x x  
30,0 x 2,5 583 94 x    
30,0 x 3,0 660 94 x x x
30,0 x 4,0 885 94 x x x
30,0 x 5,0 1000 94 x x x
32,0 x 1,5 388 100 x    
32,0 x 2,0 515 100 x    
34,0 x 1,5 415 107 x    
35,0 x 2,0 625 110 x x  
35,0 x 2,5 795 110 x   x
35,0 x 3,0 815 110 x x x
35,0 x 5,0 1276 110 x   x
38,0 x 1,5 465 119 x    
38,0 x 3,0 930 119 x    
38,0 x 5,0 1408 119 x x x
40,0 x 1,5 490 126 x    
40,0 x 2,0 645 126 x    
40,0 x 2,5 795 126 x x  
40,0 x 3,0 942 126 x x x
40,0 x 4,0 1225 126 x x x
40,0 x 5,0 1485 126 x x x
42,0 x 2,0 680 132 x   x
42,0 x 3,0 922 132 x x  
42,0 x 4,0 1290 132 x    
45,0 x 1,5 554 141 x    
45,0 x 2,0 797 141 x    
45,0 x 4,0 1391 141 x   x
48,0 x 2,0 785 151 x    
48,0 x 3,0 1150 151 x    
48,0 x 4,0 1550 151 x   x
50,0 x 1,5 620 157 x x  
50,0 x 2,0 820 157 x   x
50,0 x 2,5 1060 157 x   x
50,0 x 3,0 1200 157 x x x
50,0 x 4,0 1560 157 x x x
50,0 x 5,0 1909 157 x x x
50,0 x 10,0 3390 157 x x x
55,0 x 2,0 899 173 x    
55,0 x 2,5 1115 173 x   x
56,0 x 3,0 1350 176 x    
58,0 x 3,0 1400 182 x   x
60,0 x 1,5 744 188 x    
60,0 x 2,0 984 188 x    
60,0 x 2,5 1220 188 x    
60,0 x 3,0 1498 188 x x  
60,0 x 4,0 1900 188 x    
60,0 x 5,0 2335 188 x x x
60,0 x 6,0 2840 188 x   x
60,0 x 10,0 4240 188 x x x
63,0 x 4,0 2020 195 x    
65,0 x 2,0 1069 204 x    
65,0 x 2,5 1326 204 x    
70,0 x 2,0 1154 220 x    
70,0 x 2,5 1435 220 x    
70,0 x 3,0 1710 220 x    
70,0 x 4,0 2240 220 x x x
70,0 x 5,0 2760 220 x   x
70,0 x 10,0 5106 220 x x x
75,0 x 2,5 1570 236 x    
75,0 x 5,0 2970 236 x    
76,0 x 2,5 1238 239 x    
76,0 x 3,0 1860 239 x    
80,0 x 2,0 1375 251 x    
80,0 x 3,0 1890 251 x    
80,0 x 4,0 2670 251 x   x
80,0 x 5,0 3180 251 x x x
80,0 x 10,0 5940 251 x x x
84,0 x 2,0 1391 264 x    
90,0 x 2,0 1493 283 x    
90,0 x 2,5 1856 283 x    
90,0 x 3,0 2215 283 x    
90,0 x 5,0 3600 283 x x x
100,0 x 2,0 1660 314 x    
100,0 x 2,5 2067 314 x    
100,0 x 3,0 2470 314 x x  
100,0 x 4,0 3260 314 x    
100,0 x 5,0 4030 314 x   x
100,0 x 10,0 7634 314 x x x
105,0 x 2,5 2250 330 x    
106,0 x 3,0 2620 333 x    
108,0 x 3,0 2693 339 x    
108,0 x 4,0 3590 339 x    
110,0 x 5,0 4555 345 x    
120,0 x 3,0 2930 377 x    
120,0 x 5,0 4880 377 x    
125,0 x 4,0 4105 393 x    
125,0 x 5,0 5090 393 x    
130,0 x 5,0 6300 408 x    
131,0 x 3,0 3257 411 x    
135,0 x 3,0 3357 424 x    
138,0 x 3,0 3410 433 x    
140,0 x 5,0 5726 440 x    
150,0 x 3,0 3740 471 x    
150,0 x 5,0 6155 471 x   x
156,0 x 3,0 4100 489 x    
160,0 x 5,0 6570 502 x   x
165,0 x 5,0 6790 518 x    
190,0 x 3,0 4670 596 x    
200,0 x 5,0 8270 628 x    
200,0 x 6,0 9870 628 x    
200,0 x 10,0 17220 628 x x x
210,0 x 5,0 9150 660 x    
220,0 x 5,0 9590 691 x    
220,0 x 10,0 18920 691 x   x

  Ebene zurück     Seitenanfang      Homepage