Aluminium - T - Profile, ungleichschenkelig
techn. Lieferbedingungen nach DIN 1725 bzw. DIN 1748
Toleranzen nach DIN 9714
in Herstellungslängen von ca. 6000 mm

Abmessung Gewicht Abwicklung Legierung
b x h x s
(mm)
gr. / mtr. mm Al Mg Si 0,5 F 22
15 x 30 x 1,5 165 90 x
20 x 40 x 2,0 315 120 x
30 x 15 x 2,0 235 90 x
30 x 15 x 3,0 345 90 x
40 x 20 x 2,0 315 120 x
60 x 30 x 4,0 929 180 x
60 x 100 x 5,0 2090 320 x
80 x 60 x 4,0 1470 280 x
80 x 120 x 8,0 4150 400 x
100 x 40 x 3,0 1110 280 x
100 x 60 x 5,0 2095 320 x
120 x 50 x 2,0 918 340 x

 Ebene zurück     Seitenanfang      Homepage