Aluminium - U - Profile, gleichschenkelig
techn. Lieferbedingungen nach DIN 1725 bzw. DIN 1748
Toleranzen nach DIN 9713
in Herstellungslängen von ca. 6000 mm

 

Abmessung Gewicht Abwicklung Legierung
h x b x h x s
(mm)
gr. / mtr. mm Al Mg Si 0,5 F 22
10 x 10 x 10 x 1,0 80 58 x
10 x 10 x 10 x 2,0 145 56 x
12 x 12 x 12 x 1,0 95 70 x
12 x 12 x 12 x 2,0 185 68 x
15 x 15 x 15 x 1,5 180 87 x
15 x 15 x 15 x 2,0 225 86 x
20 x 20 x 20 x 1,5 245 117 x
20 x 20 x 20 x 2,0 320 116 x
20 x 20 x 20 x 3,0 450 114 x
25 x 25 x 25 x 1,5 300 147 x
25 x 25 x 25 x 2,0 400 146 x
25 x 25 x 25 x 3,0 560 144 x
30 x 30 x 30 x 2,0 490 176 x
30 x 30 x 30 x 3,0 715 174 x
30 x 30 x 30 x 4,0 690 172 x
35 x 35 x 35 x 2,0 565 206 x
35 x 35 x 35 x 3,0 800 204 x
40 x 40 x 40 x 2,0 625 236 x
40 x 40 x 40 x 2,5 775 235 x
40 x 40 x 40 x 3,0 925 234 x
40 x 40 x 40 x 4,0 1250 232 x
40 x 40 x 40 x 5,0 1485 230 x
45 x 45 x 45 x 2,5 880 260 x
50 x 50 x 50 x 2,0 820 296 x
50 x 50 x 50 x 3,0 1165 294 x
50 x 50 x 50 x 4,0 1540 292 x
50 x 50 x 50 x 5,0 1890 290 x
50 x 50 x 50 x 6,0 2360 288 x
60 x 60 x 60 x 4,0 1860 352 x
60 x 60 x 60 x 5,0 2295 350 x
60 x 60 x 60 x 6,0 2722 348 x
80 x 80 x 80 x 4,0 2510 464 x
100 x 100 x 100 x 5,0 3915 590 x

 Ebene zurück     Seitenanfang      Homepage