Edelstahlbleche, kaltgewalzt, oberflächenbearbeitet
technische Lieferbedingungen nach DIN 17441 bzw. DIN EN 10088-2
Verfahren 2 R (III d) kaltgewalzt, blankgeglüht
Verfahren 2 B (III c) kaltgewalzt, wärmebehandelt,
gebeizt, kalt nachgewalzt
Toleranzen nach DIN 59382
Werksabnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204-3.1.B,
Prüfumfang nach AD-Merkblatt W2
Werkstoff 1.4301 | |||||||
Abmessung | Gewicht | Verf 2 R | Verf 2 B | Verf 2 B | Verf 2 B | Verf 2 B | Verf 2 B |
mm | kg / Tafel | eins. Foliert | eins. Foliert | gebürstet | Korn 180 | Korn 240 | Korn 320 |
0,80 x 1000 x 2000 | 12,80 | x | x | x | x | ||
0,80 x 1250 x 2500 | 20,00 | x | x | x | |||
0,80 x 1500 x 3000 | 28,80 | x | x | ||||
1,00 x 1000 x 2000 | 16,00 | x | x | x | x | x | |
1,00 x 1250 x 2500 | 25,00 | x | x | x | x | x | |
1,00 x 1500 x 3000 | 36,00 | x | x | x | x | x | |
1,25 x 1000 x 2000 | 20,00 | ||||||
1,25 x 1250 x 2500 | 31,25 | ||||||
1,25 x 1500 x 3000 | 45,00 | ||||||
1,50 x 1000 x 2000 | 24,00 | x | x | x | x | x | |
1,50 x 1250 x 2500 | 37,50 | x | x | x | x | x | |
1,50 x 1500 x 3000 | 54,00 | x | x | x | x | x | |
2,00 x 1000 x 2000 | 32,00 | x | x | x | x | x | |
2,00 x 1250 x 2500 | 50,00 | x | x | x | x | x | |
2,00 x 1500 x 3000 | 72,00 | x | x | x | x | x | |
2,50 x 1000 x 2000 | 40,00 | x | x | x | x | ||
2,50 x 1250 x 2500 | 62,50 | x | x | x | x | ||
2,50 x 1500 x 3000 | 90,00 | x | x | x | x | ||
3,00 x 1000 x 2000 | 48,00 | x | x | x | |||
3,00 x 1250 x 2500 | 75,00 | x | x | x | |||
3,00 x 1500 x 3000 | 108,00 | x | x | x |
weitere
Abmessungen und Dicken sind kurzfristig lieferbar.
beachten
Sie unsere Anarbeitungsmöglichkeiten im Bereich Zuschnittservice.
andere Korngrößen bzw. Abmessungen und Fixlängen sind kurzfristig
lieferbar.
beidseitiges schleifen, bürsten und folieren ist
ebenfalls kurzfristig möglich.