kaltgewalzte Edelstahlbleche
technische Lieferbedingungen nach DIN 17441 bzw. DIN EN 10088-2
Verfahren 2 R (IIID) kaltgewalzt, blankgeglüht
Verfahren 2B (IIIc) kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt
Toleranzen nach DIN 59382
Werksabnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204-3.1.B, Prüfumfang nach AD-Merkblatt
W2
Abmessung | Gewicht | W.St. 1.4016 | W.St. 1.4016 | W.St. 1.4301 | W.St. 1.4301 | W.St. 1.4306 | W.St. 1.4541 | W.St. 1.4571 | W.St. 1.4462 | W.St. 14539 |
mm | kg / Tafel | 2 R (IIId) | 2 B ( III c) | 2 R (IIId) | 2 B ( III c) | 2 B ( III c) | 2 B ( III c) | 2 B ( III c) | 2 B ( III c) | 2 B ( III c) |
0,40 x 1000 x 2000 | 6,40 | x | ||||||||
0,50 x 1000 x 2000 | 8,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,50 x 1250 x 2500 | 12,50 | x | x | x | x | x | x | x | ||
0,60 x 1000 x 2000 | 9,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,60 x 1250 x 2500 | 15,00 | x | x | x | x | x | x | x | ||
0,70 x 1000 x 2000 | 11,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,70 x 1250 x 2500 | 17,50 | x | x | x | ||||||
0,80 x 1000 x 2000 | 12,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,80 x 1250 x 2500 | 20,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,80 x 1500 x 3000 | 28,80 | x | x | x | x | |||||
1,00 x 1000 x 2000 | 16,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1,00 x 1250 x 2500 | 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1,00 x 1500 x 3000 | 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1,25 x 1000 x 2000 | 20,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1,25 x 1250 x 2500 | 31,25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1,25 x 1500 x 3000 | 45,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1,50 x 1000 x 2000 | 24,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1,50 x 1250 x 2500 | 37,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1,50 x 1500 x 3000 | 54,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2,00 x 1000 x 2000 | 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2,00 x 1250 x 2500 | 50,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2,00 x 1500 x 3000 | 72,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2,50 x 1000 x 2000 | 40,00 | x | x | x | x | x | x | x | ||
2,50 x 1250 x 2500 | 62,50 | x | x | x | x | x | x | x | ||
2,50 x 1500 x 3000 | 90,00 | x | x | x | x | x | x | x | ||
3,00 x 1000 x 2000 | 48,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3,00 x 1250 x 2500 | 75,00 | x | x | x | x | x | x | x | ||
3,00 x 1500 x 3000 | 108,00 | x | x | x | x | x | x | |||
4,00 x 1000 x 2000 | 64,00 | x | x | x | x | x | x | |||
4,00 x 1250 x 2500 | 100,00 | x | x | x | x | x | x | |||
4,00 x 1500 x 3000 | 144,00 | x | x | x | x | x | x | |||
5,00 x 1000 x 2000 | 80,00 | x | x | x | x | x | x | |||
5,00 x 1250 x 2500 | 125,00 | x | x | x | x | x | x | |||
5,00 x 1500 x 3000 | 180,00 | x | x | x | x | x | x | |||
6,00 x 1000 x 2000 | 96,00 | x | x | x | x | x | x | |||
6,00 x 1250 x 2500 | 150,00 | x | x | x | x | x | x | |||
6,00 x 1500 x 3000 | 216,00 | x | x | x | x | x | x | |||
8,00 x 1000 x 2000 | 128,00 | x |
weitere
Abmessungen und Dicken sind kurzfristig lieferbar.
beachten
Sie unsere Anarbeitungsmöglichkeiten im Bereich Zuschnittservice.
andere Korngrößen bzw. Abmessungen und Fixlängen sind kurzfristig
lieferbar.
beidseitiges schleifen, bürsten und folieren ist
ebenfalls kurzfristig möglich.