Zellstoffrohre
Edelstahlrohre, geschweißt, Papier- und Zellstoffabmessungen
techn. Lieferbedingungen nach DIN 17455/ 17457, Pk 1, Ausführungsart nach Tab 6  k0 / d0 bzw. k1 / d1,
Toleranzen nach DIN EN ISO 1127 Tab. 1 D2 / D3 bzw. Tab.2 T2 / T3 , in Herstellungslängen von ca. 6000 mm,
Werksabnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1.B

Abmessung Gewicht W.St. W.St. W.St.
mm kg / mtr. 1.4301 1.4541 1.4571
23,00 x 1,50 0,808 x x x
28,00 x 1,50 0,995 x x x
35,00 x 1,50 1,258 x x x
43,00 x 1,50 1,559 x x x
54,00 x 2,00 2,610 x x x
70,00 x 2,00 3,410 x x x
83,00 x 1,50 3,061 x x x
84,00 x 2,00 4,110 x x x
103,00 x 1,50 3,812   x x
104,00 x 2,00 5,110 x x x
129,00 x 2,00 6,360 x x x
154,00 x 2,00 7,620 x x x
156,00 x 3,00 11,493   x x
204,00 x 2,00 10,120 x x x
205,00 x 2,50 12,677   x x
254,00 x 2,00 12,620 x x x
255,00 x 2,50 15,807 x x x
305,00 x 2,50 18,937   x x
306,00 x 3,00 22,760 x x x
355,00 x 2,50 22,067   x x
356,00 x 3,00 26,510 x x x
406,00 x 3,00 30,300 x x x
506,00 x 3,00 37,790 x x x
508,00 x 4,00 50,481   x x

Weitere Abmessungen und Werkstoffe liefern wir kurzfristig bzw. aus Neufertigung (bei entsprechenden Mindestmengen).
Beachten Sie unsere umfangreichen Anarbeitungsmöglichkeiten

 Ebene zurück     Seitenanfang      Homepage