Trinkwasserleitungsrohre
nach DVGW
technische Lieferbedingungen nach DIN 17455 bzw. DVGW-Arbeitsblatt W541
blankgeglüht, ab Durchmesser 18 mm - nahtgeglättet -, Herstellungslängen ca.
6000 mm
Werksabnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1.B
| Abmessung | Gewicht | W.St. |
| mm | kg / mtr. | 1.4404 |
| 15,00 x 1,00 | 0,351 | x |
| 18,00 x 1,00 | 0,425 | x |
| 22,00 x 1,20 | 0,629 | x |
| 28,00 x 1,20 | 0,810 | x |
| 35,00 x 1,50 | 1,266 | x |
| 42,40 x 1,50 | 1,531 | x |
| 54,00 x 1,50 | 1,984 | x |
| 76,10 x 2,00 | 3,711 | x |
| 88,90 x 2,00 | 4,352 | x |
| 108,00 x 2,00 | 5,308 | x |
Weitere Abmessungen und Werkstoffe liefern wir
kurzfristig bzw. aus Neufertigung (bei entsprechenden Mindestmengen).
Beachten Sie unsere umfangreichen Anarbeitungsmöglichkeiten