Hohlstahl

Hohlstahl, warmgewalzt bzw. stranggepreßt, gebeizt,
techn. Lieferbedingungen nach DIN 17456 bzw. DIN 17458,
in Herstellungslängen von ca. 2000 - 7000 mm,
Werksabnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1.B

Außen-
durchmesser

Innen-
durchmesser
Wandstärke Gewicht
- 0 / + 20 %
W.St. W.St. W.St. W.St. W.St.
mm mm mm kg / mtr. 1.4301 1.4305 1.4435 1.4541 1.4571
32 16 8,00 4,70 x   x x x
32 20 6,00 3,80 x   x x x
36 16 10,00 6,40 x     x x
36 20 8,00 5,50 x   x x x
36 25 5,50 4,10 x x x x x
40 20 10,00 7,40 x   x x x
40 25 7,50 6,00 x x x x x
40 28 6,00 5,00 x x x x x
45 20 12,50 10,00 x   x x x
45 28 8,50 7,60 x   x x x
45 32 6,50 6,20 x   x x x
50 25 12,50 11,60 x   x x x
50 32 9,00 9,10 x   x x x
50 36 7,00 7,40 x   x x x
56 28 14,00 14,50 x   x x x
56 36 10,00 11,30 x     x x
56 40 8,00 9,50 x   x x x
60 40 10,00 12,30 x     x x
60 44 8,00 10,40 x       x
63 32 15,50 18,10 x   x x x
63 36 13,50 16,50 x   x   x
63 40 11,50 14,60 x     x x
63 45 9,00 12,00 x       x
63 50 6,50 9,10 x   x x x
70 50 10,00 15,00         x
71 36 17,50 23,10 x     x x
71 40 15,50 21,20 x       x
71 45 13,00 18,60 x   x x x
71 56 7,50 11,70 x   x x x
75 40 17,50 24,80 x       x
76 58 9,00 15,00 x       x
80 40 20,00 29,60 x   x x x
80 45 17,50 27,00 x   x   x
80 50 15,00 24,00 x   x x x
80 63 8,50 15,00 x   x x x
85 45 20,00 32,00 x   x   x
90 50 20,00 34,50 x   x x x
90 56 17,00 30,60 x     x x
90 63 13,50 25,50 x     x x
90 71 9,50 18,80 x   x x x
95 50 22,50 40,90 x x x x x
100 56 22,00 42,30 x     x x
100 63 18,50 37,20 x     x x
100 71 14,50 30,60 x   x x x
100 80 10,00 22,20 x   x x x
106 56 25,00 49,90 x     x x
106 63 21,50 44,80 x       x
106 71 17,50 38,20 x   x x x
106 80 13,00 29,80 x     x x
112 63 24,50 52,80 x     x x
112 71 20,50 46,20 x       x
112 80 16,00 37,80 x   x x x
112 90 11,00 27,40 x     x x
118 63 27,50 61,30 x   x x x
118 71 23,50 54,70 x     x x
118 80 19,00 46,30 x   x x x
118 90 14,00 35,90 x   x x x
125 71 27,00 65,20 x   x x x
125 80 22,50 56,80 x   x x x
125 90 17,50 46,40 x   x x x
125 100 12,50 34,60 x x x x x
132 71 30,50 76,30 x   x x x
132 80 26,00 67,90 x     x x
132 90 21,00 54,40 x   x x x
132 106 13,00 38,10 x x x x x
140 80 30,00 81,30 x   x x x
140 90 25,00 70,80 x       x
140 100 20,00 59,10 x   x x x
140 112 14,00 43,50 x x   x x
150 80 35,00 99,20 x   x x x
150 95 27,50 84,35 x   x   x
150 106 22,00 69,40 x   x x x
150 125 12,50 42,30 x x x x x
160 112 24,00 80,40 x   x x x
160 122 19,00 67,10 x     x x
160 132 14,00 50,50 x   x x x
170 106 32,00 110,60 x     x x
170 118 26,00 92,20 x   x x x
170 130 20,00 73,90 x x   x x
170 140 15,00 57,30 x   x x x
180 125 27,50 103,30 x   x x x
180 130 25,00 97,00     x   x
180 150 15,00 61,00 x x x x x
190 132 29,00 115,00 x   x x x
190 150 20,00 83,80 x x   x x
190 160 15,00 64,70 x   x x x
200 140 30,00 127,70 x   x x x
200 150 25,00 109,60 x     x x
200 160 20,00 90,20 x   x   x
212 130 41,00 175,60 x   x x x
212 170 21,00 100,50 x     x x
224 140 41,00 191,40 x   x x x
224 180 22,00 111,30 x   x x x
236 150 43,00 207,80 x   x x x
236 190 23,00 122,70 x   x x x
250 200 25,00 140,90 x   x x x

Die angegebenen Gewichte in kg / mtr. sind theoretische Gewichte. Abweichungen von bis zu + 20 % sind herstellungsbedingt zu berücksichtigen.
Weitere Abmessungen und Werkstoffe liefern wir kurzfristig bzw. aus Neufertigung (bei entsprechenden Mindestmengen).
Beachten Sie unsere umfangreichen Anarbeitungsmöglichkeiten

 Ebene zurück     Seitenanfang      Homepage