Flachstahl,
blankgezogen
technische Lieferbedingungen nach DIN 17440 bzw. DIN EN 10088-3
Toleranzen nach DIN 174, wärmebehandelt vor dem Ziehen,
Herstellungslängen ca. 3000 - 4500 mm
Werksabnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204-3.1.B
Abmessung | Gewicht | W.St. | W.St. |
mm | kg / mtr. | 1.4301 | 1.4571 |
10 x 3 | 0,236 | x | x |
10 x 4 | 0,315 | x | x |
10 x 5 | 0,390 | x | x |
10 x 6 | 0,475 | x | |
12 x 3 | 0,283 | x | x |
12 x 4 | 0,377 | x | |
12 x 5 | 0,472 | x | |
15 x 3 | 0,353 | x | x |
15 x 4 | 0,471 | x | x |
15 x 5 | 0,589 | x | x |
15 x 6 | 0,709 | x | x |
15 x 8 | 0,942 | x | x |
15 x 10 | 1,180 | x | x |
20 x 3 | 0,471 | x | x |
20 x 4 | 0,628 | x | x |
20 x 5 | 0,785 | x | x |
20 x 6 | 0,942 | x | x |
20 x 8 | 1,260 | x | x |
20 x 10 | 1,570 | x | x |
20 x 15 | 2,360 | x | x |
25 x 3 | 0,598 | x | x |
25 x 4 | 0,785 | x | x |
25 x 5 | 0,981 | x | x |
25 x 6 | 1,180 | x | x |
25 x 8 | 1,570 | x | x |
25 x 10 | 1,960 | x | x |
25 x 12 | 2,360 | x | x |
25 x 15 | 2,940 | x | x |
25 x 20 | 3,930 | x | x |
30 x 3 | 0,707 | x | x |
30 x 4 | 0,942 | x | x |
30 x 5 | 1,180 | x | x |
30 x 6 | 1,410 | x | x |
30 x 8 | 1,880 | x | x |
30 x 10 | 2,360 | x | x |
30 x 12 | 2,830 | x | x |
30 x 15 | 3,530 | x | x |
30 x 20 | 4,710 | x | x |
35 x 4 | 1,100 | x | |
35 x 5 | 1,370 | x | |
35 x 6 | 1,650 | x | |
35 x 8 | 2,200 | x | |
35 x 10 | 2,750 | x | |
35 x 12 | 3,300 | x | |
35 x 15 | 4,120 | x | |
35 x 20 | 5,500 | x | |
35 x 25 | 6,870 | x | |
40 x 3 | 0,942 | x | |
40 x 4 | 1,260 | x | |
40 x 5 | 1,570 | x | x |
40 x 6 | 1,880 | x | x |
40 x 8 | 2,510 | x | x |
40 x 10 | 3,140 | x | x |
40 x 12 | 3,770 | x | x |
40 x 15 | 4,710 | x | x |
40 x 20 | 6,280 | x | x |
40 x 25 | 7,850 | x | x |
40 x 30 | 9,420 | x | x |
45 x 5 | 1,770 | x | |
45 x 6 | 2,120 | x | |
45 x 8 | 2,830 | x | |
45 x 10 | 3,530 | x | |
45 x 12 | 4,240 | x | |
45 x 15 | 5,300 | x | |
50 x 4 | 1,570 | x | |
50 x 5 | 1,960 | x | x |
50 x 6 | 2,360 | x | x |
50 x 8 | 3,140 | x | x |
50 x 10 | 3,930 | x | x |
50 x 12 | 4,710 | x | x |
50 x 15 | 5,890 | x | x |
50 x 20 | 7,850 | x | x |
50 x 25 | 9,810 | x | |
50 x 30 | 11,780 | x | |
50 x 35 | 13,740 | x | |
50 x 40 | 15,700 | x | |
60 x 4 | 1,880 | x | |
60 x 5 | 2,360 | x | |
60 x 6 | 2,830 | x | x |
60 x 8 | 3,770 | x | x |
60 x 10 | 4,710 | x | x |
60 x 12 | 5,650 | x | x |
60 x 15 | 7,070 | x | x |
60 x 20 | 9,420 | x | x |
60 x 25 | 11,780 | x | x |
60 x 30 | 14,130 | x | |
60 x 35 | 16,490 | x | |
60 x 40 | 18,720 | x | |
70 x 5 | 2,750 | x | |
70 x 6 | 3,300 | x | |
70 x 8 | 4,400 | x | |
70 x 10 | 5,500 | x | x |
70 x 12 | 6,600 | x | |
70 x 15 | 8,240 | x | |
70 x 20 | 10,990 | x | |
70 x 25 | 13,740 | x | |
80 x 5 | 3,140 | x | |
80 x 6 | 3,770 | x | x |
80 x 8 | 5,020 | x | x |
80 x 10 | 6,280 | x | x |
80 x 12 | 7,540 | x | x |
80 x 15 | 9,420 | x | x |
80 x 20 | 12,560 | x | x |
80 x 25 | 15,700 | x | |
80 x 30 | 18,720 | x | |
90 x 6 | 4,240 | x | |
90 x 8 | 5,650 | x | |
90 x 10 | 7,070 | x | |
90 x 12 | 8,480 | x | |
90 x 15 | 10,600 | x | |
100 x 5 | 3,930 | x | |
100 x 6 | 4,710 | x | x |
100 x 8 | 6,280 | x | x |
100 x 10 | 7,850 | x | x |
100 x 12 | 9,420 | x | |
100 x 15 | 11,770 | x | |
100 x 20 | 15,700 | x |
Weitere Abmessungen und Werkstoffe liefern wir
kurzfristig bzw. aus Neufertigung (bei entsprechenden Mindestmengen).
Beachten Sie unsere umfangreichen Anarbeitungsmöglichkeiten