Flachstahl,
vom Warmband geschnitten
technische Lieferbedingungen nach DIN 17440 bzw. DIN EN 10088-2
Toleranzen nach DIN 1017, wärmebehandelt, gebeizt
Herstellungslängen ca. 4000 - 6000 mm
Werksabnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204-3.1.B
Abmessung | Gewicht | W.St. | W.St. | W.St. |
mm | kg / mtr. | 1.4301 | 1.4541 | 1.4571 |
12 x 3 | 0,283 | x | x | |
12 x 4 | 0,377 | x | x | |
15 x 3 | 0,353 | x | x | x |
15 x 4 | 0,471 | x | x | x |
15 x 5 | 0,589 | x | x | x |
15 x 6 | 0,709 | x | x | x |
20 x 3 | 0,471 | x | x | x |
20 x 4 | 0,628 | x | x | x |
20 x 5 | 0,785 | x | x | x |
20 x 6 | 0,942 | x | x | x |
20 x 8 | 1,260 | x | x | x |
20 x 10 | 1,570 | x | x | |
25 x 3 | 0,598 | x | x | x |
25 x 4 | 0,785 | x | x | x |
25 x 5 | 0,981 | x | x | x |
25 x 6 | 1,180 | x | x | x |
25 x 8 | 1,570 | x | x | x |
25 x 10 | 1,960 | x | x | x |
25 x 12 | 2,360 | x | x | |
30 x 3 | 0,707 | x | x | x |
30 x 4 | 0,942 | x | x | x |
30 x 5 | 1,180 | x | x | x |
30 x 6 | 1,410 | x | x | x |
30 x 8 | 1,880 | x | x | x |
30 x 10 | 2,360 | x | x | x |
30 x 12 | 2,830 | x | x | x |
30 x 15 | 3,530 | x | x | |
35 x 3 | 0,824 | x | x | |
35 x 4 | 1,100 | x | x | |
35 x 5 | 1,370 | x | x | x |
35 x 6 | 1,650 | x | x | x |
35 x 8 | 2,200 | x | x | x |
35 x 10 | 2,750 | x | x | x |
35 x 12 | 3,300 | x | x | x |
35 x 15 | 4,120 | x | x | |
40 x 3 | 0,942 | x | x | x |
40 x 4 | 1,260 | x | x | x |
40 x 5 | 1,570 | x | x | x |
40 x 6 | 1,880 | x | x | x |
40 x 8 | 2,510 | x | x | x |
40 x 10 | 3,140 | x | x | x |
40 x 12 | 3,770 | x | x | x |
40 x 15 | 4,710 | x | x | x |
45 x 5 | 1,770 | x | x | x |
45 x 6 | 2,120 | x | x | x |
45 x 8 | 2,830 | x | x | x |
45 x10 | 3,530 | x | x | x |
50 x 3 | 1,180 | x | x | x |
50 x 4 | 1,570 | x | x | x |
50 x 5 | 1,960 | x | x | x |
50 x 6 | 2,360 | x | x | x |
50 x 8 | 3,140 | x | x | x |
50 x 10 | 3,930 | x | x | x |
50 x 12 | 4,710 | x | x | x |
50 x 15 | 5,890 | x | x | x |
60 x 3 | 1,413 | x | x | x |
60 x 4 | 1,880 | x | x | x |
60 x 5 | 2,360 | x | x | x |
60 x 6 | 2,830 | x | x | x |
60 x 8 | 3,770 | x | x | x |
60 x 10 | 4,710 | x | x | x |
60 x 12 | 5,650 | x | x | x |
60 x 15 | 7,070 | x | x | x |
70 x 4 | 2,200 | x | x | x |
70 x 5 | 2,750 | x | x | x |
70 x 6 | 3,300 | x | x | x |
70 x 8 | 4,400 | x | x | x |
70 x 10 | 5,500 | x | x | x |
70 x 12 | 6,600 | x | x | x |
70 x 15 | 8,240 | x | x | x |
80 x 4 | 2,510 | x | x | x |
80 x 5 | 3,140 | x | x | x |
80 x 6 | 3,770 | x | x | x |
80 x 8 | 5,020 | x | x | x |
80 x 10 | 6,280 | x | x | x |
80 x 12 | 7,540 | x | x | x |
80 x 15 | 9,420 | x | x | x |
90 x 5 | 3,530 | x | x | x |
90 x 6 | 4,240 | x | x | x |
90 x 8 | 5,650 | x | x | x |
90 x 10 | 7,070 | x | x | x |
90 x 12 | 8,480 | x | x | x |
100 x 5 | 3,930 | x | x | x |
100 x 6 | 4,710 | x | x | x |
100 x 8 | 6,280 | x | x | x |
100 x 10 | 7,850 | x | x | x |
100 x 12 | 9,420 | x | x | x |
100 x 15 | 11,770 | x | x | x |
110 x 6 | 5,180 | x | x | x |
110 x 8 | 6,910 | x | x | x |
110 x 10 | 8,640 | x | x | x |
120 x 5 | 4,710 | x | x | x |
120 x 6 | 5,650 | x | x | x |
120 x 8 | 7,540 | x | x | x |
120 x 10 | 9,420 | x | x | x |
120 x 12 | 11,30 | x | x | x |
120 x 15 | 14,130 | x | x | x |
130 x 8 | 8,160 | x | x | x |
130 x 10 | 10,210 | x | x | x |
140 x 8 | 8,790 | x | x | x |
140 x 10 | 10,990 | x | x | x |
140 x 12 | 13,190 | x | x | x |
150 x 8 | 9,420 | x | x | x |
150 x 10 | 11,770 | x | x | x |
150 x 12 | 14,130 | x | x | x |
160 x 10 | 12,560 | x | x | x |
160 x 12 | 15,070 | x | x | x |
180 x 10 | 14,130 | x | x | x |
180 x 12 | 16,960 | x | x | x |
200 x 8 | 12,560 | x | x | x |
200 x 10 | 15,700 | x | x | x |
200 x 12 | 18,840 | x | x | x |
220 x 8 | 13,820 | x | x | x |
250 x 10 | 19,630 | x | x | x |
250 x 12 | 23,550 | x | x |
Weitere Abmessungen und Werkstoffe liefern wir
kurzfristig bzw. aus Neufertigung
Beachten Sie unsere umfangreichen Anarbeitungsmöglichkeiten