Sechskantstahl,
warmgewalzt| Abmessung | Gewicht | W.St. | W.St. | W.St. | W.St. | W.St. |
| mm | kg / mtr. | 1.4301 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 | 1.4539 |
| 7 | 0,333 | x | ||||
| 11 | 0,820 | x | x | |||
| 14 | 1,330 | x | ||||
| 16 | 1,740 | |||||
| 17 | 1,960 | x | x | |||
| 19 | 2,450 | x | x | x | ||
| 22 | 3,290 | x | x | x | x | |
| 24 | 3,910 | x | x | x | x | |
| 27 | 4,960 | x | x | x | x | |
| 30 | 6,120 | x | x | x | x | x |
| 32 | 6,980 | x | x | x | x | |
| 36 | 8,810 | x | x | x | x | |
| 41 | 11,430 | x | x | x | ||
| 46 | 14,390 | x | x | x | x | x |
| 50 | 17,000 | x | x | x | ||
| 55 | 20,570 | x | x | x | ||
| 60 | 24,480 | x | x | x | ||
| 65 | 28,720 | x | x | x | ||
| 70 | 33,320 | x | x | x | ||
| 75 | 38,970 | x | x | x | ||
| 80 | 43,515 | x | x | x | ||
| 85 | 49,108 | x | x | x | ||
| 90 | 55,076 | x | x | x | ||
| 95 | 62,533 | x | ||||
| 100 | 67,988 | x | x | x |
Weitere Abmessungen und Werkstoffe liefern wir
kurzfristig bzw. aus Neufertigung
Beachten Sie unsere umfangreichen Anarbeitungsmöglichkeiten
Ebene
zurück
Seitenanfang
Homepage