Abmessung | Gewicht | W.St. | W.St. | W.St. | W.St. |
mm | kg / mtr. | 1.4104 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4571 |
4 | 0,128 | x | x | ||
5 | 0,200 | x | x | x | x |
6 | 0,286 | x | x | x | x |
7 | 0,395 | x | x | x | |
8 | 0,502 | x | x | x | x |
10 | 0,785 | x | x | x | x |
12 | 1,130 | x | x | x | x |
14 | 1,539 | x | x | x | |
15 | 1,766 | x | x | x | x |
16 | 2,010 | x | x | x | |
18 | 2,543 | x | x | x | x |
20 | 3,140 | x | x | x | x |
22 | 3,810 | x | x | x | x |
24 | 4,528 | x | x | x | x |
25 | 4,906 | x | x | x | x |
30 | 7,065 | x | x | x | x |
35 | 9,620 | x | x | x | x |
40 | 12,560 | x | x | x | x |
45 | 15,900 | x | x | x | x |
50 | 19,630 | x | x | x | x |
55 | 23,750 | x | x | x | |
60 | 28,260 | x | x | x |
Weitere Abmessungen und Werkstoffe liefern wir
kurzfristig bzw. aus Neufertigung (bei entsprechenden Mindestmengen).
Beachten Sie unsere umfangreichen Anarbeitungsmöglichkeiten