Sechskantstahl,
blankgezogen
Toleranzen nach DIN 176, wärmebehandelt vor dem Ziehen
technische Lieferbedingungen nach DIN 17440 bzw. DIN EN 10088-3
Herstellungslängen ca. 3000 - 3500 mm
Werksabnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204-3.1.B
Abmessung | Gewicht | W.St. | W.St. | W.St. | W.St. | W.St. | W.St. | W.St. | W.St. |
mm | kg / mtr. | 1.4104 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4401 | 1.4435 | 1.4539 |
5 | 0,178 | x | x | ||||||
6 | 0,256 | x | x | x | x | ||||
7 | 0,333 | x | x | x | |||||
8 | 0,435 | x | x | x | x | x | x | x | |
9 | 0,551 | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 0,680 | x | x | x | x | x | x | x | |
11 | 0,820 | x | x | x | x | x | |||
12 | 0,980 | x | x | x | x | x | x | x | |
13 | 1,150 | x | x | x | x | x | x | x | |
14 | 1,330 | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | 1,530 | x | x | x | x | ||||
16 | 1,740 | x | x | x | |||||
17 | 1,960 | x | x | x | x | x | x | x | |
19 | 2,450 | x | x | x | x | x | x | x | |
22 | 3,290 | x | x | x | x | x | x | x | x |
24 | 3,910 | x | x | x | x | x | x | x | |
27 | 4,960 | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | 6,120 | x | x | x | x | x | x | x | |
32 | 6,980 | x | x | x | x | x | x | x | |
36 | 8,810 | x | x | x | x | x | x | x | |
41 | 11,430 | x | x | x | x | x | x | x | x |
46 | 14,390 | x | x | x | x | x | x | x | x |
50 | 17,000 | x | x | x | x | x | x | x | |
55 | 20,570 | x | x | x | x | x | x | x | |
60 | 24,480 | x | x | x | x | x | x | x | |
65 | 28,720 | x | x | x | |||||
70 | 33,320 | x | x | ||||||
75 | 38,970 |
Weitere Abmessungen und Werkstoffe liefern wir
kurzfristig bzw. aus Neufertigung (bei entsprechenden Mindestmengen).
Beachten Sie unsere umfangreichen Anarbeitungsmöglichkeiten